Update Harian
Harga Emas Hari Ini
Harga di-update otomatis setiap pukul 06:00 WIB.
Antam 1gr
Rp 2.775.000
/ gram
Buyback 24K*
Rp 2.030.000
/ gram
Emas Dunia
$2,400
/ oz·Rp 17.642,067
Update Terakhir
18 Sep
Setiap 06:00 WIB
Grafik Harga Emas
Pergerakan Harga per Gram
Harga Logam Mulia Terkini
Rp 2.775.000▼ -115.000 (-4,0%)
Tertinggi
Rp 2,9 jt
Terendah
Rp 2,8 jt
| Jenis | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
Antam 0.5gr | Rp 2.975.000 | Rp 1.487.500 |
Antam 1gr | Rp 2.775.000 | Rp 2.775.000 |
Antam 2gr | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
Antam 3gr | Rp 2.733.333 | Rp 8.200.000 |
Antam 5gr | Rp 2.655.000 | Rp 13.275.000 |
Antam 10gr | Rp 2.625.000 | Rp 26.250.000 |
Antam 25gr | Rp 2.605.000 | Rp 65.125.000 |
Antam 50gr | Rp 2.600.000 | Rp 130.000.000 |
Antam 100gr | Rp 2.597.500 | Rp 259.750.000 |
Komitmen Legalitas
Safar Gold hanya menerima emas yang bersumber legal dan dapat diverifikasi. Kami berhak menolak transaksi yang tidak memenuhi ketentuan legalitas.